2018年7月1日蔬菜价格:云南菜价 蔬菜价格行情

产地宝 m.chandibao.com 阅读:

2018年7月1日蔬菜价格:云南菜价 蔬菜价格行情。行情整体与昨天持平,少部分品类小幅度上涨,上青、意大利、油麦菜都在涨价之列,包芥持续走高上达3元。从这两天的趋势来看,行情在我调整处于缓慢向上波动的过程中,还有上涨的机会。

呈贡菜价:(单位:元/公斤)

品名 最低价 最高价

意大利 0.9 1.1

上青 1.5 1.7

西芹小 3.5 4

小瓜 1.3 1.5

白花 3 3.5

油麦菜 1.2 1.3

包芥 2.8 3

春菜 1.8 2

香菜 9 10

菠菜 7.5 8

紫甘蓝 2 2.2

青花长根 3 3.5

金丝白 2 2.2

奶白 1.5 1.7

娃娃菜 0.3 0.5

小铁头 1.2 1.5

黄白 1.1 1.3

生菜 3.5 4

茼蒿 3.5 4

油菜心 3 3.5

嵩明菜价:(单位:元/公斤)

序号 品种 中上货价 精品好货价

1 上海青 1.3 1.5

2 油麦菜 1 1.2

3 意大利 0.7 1

4 黄白 0.9 1.1

5 苦菜 2.5                     2.8

6 春菜 1.6 1.8

7 奶白 1.3 1.5

8 青花(长) 3 3.3

9 菠菜 6.5 7

10 西芹 3 3.5

11 娃娃菜(棵) 0.3 0.4

12 香莱 8 9

13 生菜 3.5 3.8

14 紫甘蓝 1.5 1.8

15 金丝白 1.8 2

16 小铁头 1 1.3

17 茼蒿 3 3.5

18 西葫芦 1.3 1.5

 

通海金山蔬菜批发市场:(单位:元/公斤、吨)

品种 最低价 最高价 大宗价 交易量

大白菜 0.5 0.9 0.6 320

洋白菜 0.9 2.2 1.3 400

小白菜 2 3 2.4 1.42

生菜 3 5 4 1.39

菠菜 3 4 3.4 1.37

香菜 3 4 3.6 1.45

韭菜 2 3 2.6 1.81

蒜苗 2 4.9 3.5 60

茴香 7 9 8 1.36

白萝卜 1.4 2 1.6 2.02

胡萝卜 3.6 5 4 1.44

土豆 2 3 2.4 3.6

葱头 1.5 2 1.8 1.37

大葱 3 5 4 1.98

生姜 4 7 6 1.32

大蒜 4 8 6 1.27

芹菜 1.5 3.8 2.8 60

莴笋 0.5 1 0.7 115

莲藕 5 8 6 2.14

慈菇 6 8 7 1.61

菜花 1.5 4 3 20

西兰花 4 6.6 6 1.45

西红柿 2 4 3 2.14

青椒 3 4 3.6 1.08

茄子 1.8 3 2 1.96

黄瓜 2 4 3 1.84

苦瓜 4 5 4.6 1.83

南瓜 3.4 5 4 2.16

冬瓜 4 5 4.6 1.52

菜瓜 2 4 3 1.08

豆角 3 5 4 1.5

荷兰豆 6 8 7 1.4

 

昆明王旗营菜价:(单位:元/公斤、吨)

品名 价格 前一日交易量 品名 价格 前一日交易量

小香瓜 2.2 86 韭  黄 7.2 20

姜饼瓜 3.5 35 韭  菜 3 25

丝  瓜 4.5 30 毛芋头 3.5 14

杨丝瓜 1.8 35 尖  椒 3 86

葫芦瓜 2.8 21 蒜  苔 4.8 36

黄  瓜 3.6 29 蒜  苗 5 25

冬  瓜 1.2 40 韭菜苔 3.5 15

南  瓜 1.8 30 红萝卜 2.5 30

苦  瓜 2.7 32 红  薯 3.2 15

土  豆 1.8 50 大连白 1.3 55

小黄瓜 4.5 23 小连白 1 25

大白菜 1 78 折耳根 7.5 37

小米菜 2.5 20 番  茄 5 52

大苦菜 2 20 莲  藕 5.8 49

芹  菜 3.2 24 豌  豆 6.7 12

京白菜 1.8 30 慈  姑 4 20

香  菜 6.5 20 生  姜 7 35

空心菜 2.5 20 大芫绥 11 45

小白菜 1.8 40 四季豆 3.2 18

小苦菜 2.5 30 豇  豆 4 11

菠  菜 5 62 皱皮椒 3.5 25

生  菜 3.8 15 香  菇 13 25

 儿菜 0 0 人工菌 5 38

木  耳 9 12 包  谷 2 103

芥兰菜 4.5 20 茄  子 2.8 46

篱蒿菜 10 18 胡萝卜 2.5 43

茼蒿菜 4.5 12 大  葱 3.5 30

茴香菜 4 10 小  葱 5 35

娃娃菜 2 15 白大蒜 5.2 30

青笋尖 3.6 26 独  蒜 14 20

豌豆尖 6.5 25 洋  葱 2.5 25

绿豆芽 2.2 10 大豆芽 2.3 24

瓜  尖 2.5 40 白萝卜 1.2 25

青  笋 2 35 青  椒 3 25

薄  荷 6.5 15 小米辣 12 30

菜  心 3 24 红  椒 4.5 25

西  芹 3.8 20 山  药 9 25

白  花 3 28 芦  笋 11 35

青  花 3 25 毛  豆 3 60

 

特别说明:蔬菜最高价指蔬菜高品质菜价格,最低价为次菜价,大宗价是根据交易数量和交易价格的综合指数价格。蔬菜受产地、品种、数量和蔬菜质量等因素影响,价格浮动较大,该报价仅作参考。

产地宝微信号