2018年6月25日北京新发地市场蔬菜价格行情
产地宝 m.chandibao.com 阅读:
2018年6月25日北京新发地市场蔬菜价格行情:北京新发地农产品批发市场成立于1988年5月16日, 经过28年的建设和发展,现已成为首都北京,乃至亚洲交易规模最大的专业农产品批发市场,在世界同类市场中具有很高的知名度和影响力。
北京新发地农产品批发市场现占地1680亩,管理人员1500名,固定摊位2000个左右、定点客户4000多家,日吞吐蔬菜1.6万吨、果品1.6万吨、生猪3000多头、羊1500多只、牛150多头、水产1800多吨。
产品 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
黄豆芽 | 0.85元/斤 | 0.88元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
蒜米 | 1.60元/斤 | 2.10元/斤 | 2.60元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
苦瓜 | 1.00元/斤 | 1.05元/斤 | 1.10元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
丝瓜 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
南北瓜 | 0.60元/斤 | 0.85元/斤 | 1.10元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
青萝卜 | 0.50元/斤 | 0.55元/斤 | 0.60元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
卞萝卜 | 0.50元/斤 | 0.55元/斤 | 0.60元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
白萝卜 | 0.35元/斤 | 0.40元/斤 | 0.45元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
白玉菇 | 3.20元/斤 | 3.35元/斤 | 3.50元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
花生 | 2.80元/斤 | 3.40元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
口蘑 | 3.00元/斤 | 5.00元/斤 | 7.00元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
杏鲍菇 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
鸡腿菇 | 9.00元/斤 | 9.50元/斤 | 10.00元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
金针菇 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
木耳 | 2.00元/斤 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
茴香 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
线椒 | 1.30元/斤 | 1.50元/斤 | 1.70元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
杭椒 | 1.20元/斤 | 1.35元/斤 | 1.50元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
散叶生菜 | 1.20元/斤 | 1.25元/斤 | 1.30元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
苦菊 | 1.50元/斤 | 1.60元/斤 | 1.70元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
樱西 | 2.00元/斤 | 2.40元/斤 | 2.80元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
芋头 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
长茄 | 0.80元/斤 | 1.15元/斤 | 1.50元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
广茄 | 1.00元/斤 | 1.30元/斤 | 1.60元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
线茄 | 1.00元/斤 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
紫甘蓝 | 1.00元/斤 | 1.05元/斤 | 1.10元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
金丝南瓜 | 1.30元/斤 | 1.45元/斤 | 1.60元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
荸荠 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
凉薯 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | 1.50元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
油麦菜 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
玉米 | 0.70元/斤 | 0.85元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
西芹 | 2.60元/斤 | 2.80元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
牛蒡 | 1.60元/斤 | 1.95元/斤 | 2.30元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
白不老 | 1.10元/斤 | 1.35元/斤 | 1.60元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
油豆 | 1.00元/斤 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
小葱 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
豌豆 | 1.20元/斤 | 1.50元/斤 | 1.80元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
毛豆 | 1.80元/斤 | 2.25元/斤 | 2.70元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
苤蓝 | 0.90元/斤 | 0.95元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
韭菜苔 | 2.40元/斤 | 2.50元/斤 | 2.60元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
小米椒 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
美人椒 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
彩椒 | 2.80元/斤 | 3.15元/斤 | 3.50元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
瓠子 | 0.50元/斤 | 0.75元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
茭白 | 1.60元/斤 | 1.90元/斤 | 2.20元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
大白菜 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
娃娃菜 | 0.90元/斤 | 1.05元/斤 | 1.20元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
芹菜 | 0.50元/斤 | 0.70元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
菠菜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
番茄 | 1.00元/斤 | 1.30元/斤 | 1.60元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
黄瓜 | 0.50元/斤 | 0.65元/斤 | 0.80元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
乳黄瓜 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
茄子 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
架豆 | 2.20元/斤 | 2.40元/斤 | 2.60元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
尖椒 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
柿子椒 | 0.80元/斤 | 0.95元/斤 | 1.10元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
土豆 | 0.60元/斤 | 0.95元/斤 | 1.30元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
黄葱头 | 0.45元/斤 | 0.48元/斤 | 0.50元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
红葱头 | 0.50元/斤 | 0.57元/斤 | 0.65元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
葱 | 0.50元/斤 | 0.75元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
吊冬瓜 | 0.60元/斤 | 0.65元/斤 | 0.70元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
地冬瓜 | 0.28元/斤 | 0.32元/斤 | 0.35元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
团生菜 | 0.60元/斤 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
甘蓝 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
油菜 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
姜 | 2.50元/斤 | 3.15元/斤 | 3.80元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
蚕豆 | 0.60元/斤 | 0.65元/斤 | 0.70元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
大蒜 | 1.00元/斤 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
新蒜 | 1.00元/斤 | 1.40元/斤 | 1.80元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
西胡芦(油) | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
西葫芦(花) | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
菜花 | 1.00元/斤 | 1.15元/斤 | 1.30元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
散菜花 | 0.60元/斤 | 0.90元/斤 | 1.20元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
绿菜花 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
胡萝卜(鲁新) | 0.60元/斤 | 0.73元/斤 | 0.85元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
胡萝卜(闽洗) | 0.80元/斤 | 0.95元/斤 | 1.10元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
平菇 | 3.00元/斤 | 3.75元/斤 | 4.50元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
心里美 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
莴笋 | 0.40元/斤 | 0.65元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
香菇 | 3.00元/斤 | 3.80元/斤 | 4.60元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
香菜 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
山药 | 2.80元/斤 | 3.65元/斤 | 4.50元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
铁棍山药 | 6.00元/斤 | 6.75元/斤 | 7.50元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
藕 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
小毛冬瓜 | 0.70元/斤 | 0.75元/斤 | 0.80元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
韭菜 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
小白菜 | 0.50元/斤 | 0.55元/斤 | 0.60元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
蒜苗 | 2.00元/斤 | 3.05元/斤 | 4.10元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
蒜黄 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
豆王 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
扁豆 | 1.20元/斤 | 1.85元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
豇豆 | 0.70元/斤 | 0.85元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
红薯 | 0.70元/斤 | 1.15元/斤 | 1.60元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
紫薯 | 1.60元/斤 | 2.10元/斤 | 2.60元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
绿豆芽 | 0.95元/斤 | 0.98元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2018-06-25 |
油菜 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 水菜 | 2018-06-25 |
小白菜 | 0.90元/斤 | 0.95元/斤 | 1.00元/斤 | 水菜 | 2018-06-25 |
油麦菜 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | 1.50元/斤 | 水菜 | 2018-06-25 |
奶白菜 | 1.80元/斤 | 1.90元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2018-06-25 |
散生菜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2018-06-25 |
香葱 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 水菜 | 2018-06-25 |
茼蒿 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 水菜 | 2018-06-25 |
蒿子秆 | 1.80元/斤 | 2.15元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2018-06-25 |
水萝卜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2018-06-25 |
樱桃萝卜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2018-06-25 |
香芹 | 2.00元/斤 | 2.10元/斤 | 2.20元/斤 | 水菜 | 2018-06-25 |
菠菜 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 水菜 | 2018-06-25 |
苋菜 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 水菜 | 2018-06-25 |
菊花菜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2018-06-25 |
青蒜 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2018-06-25 |
盖菜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2018-06-25 |
芥兰 | 1.50元/斤 | 1.65元/斤 | 1.80元/斤 | 水菜 | 2018-06-25 |
菜心 | 1.50元/斤 | 1.60元/斤 | 1.70元/斤 | 水菜 | 2018-06-25 |
空心菜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2018-06-25 |
鸡毛菜 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2018-06-25 |
荆芥 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2018-06-25 |
紫苏叶 | 5.00元/斤 | 5.25元/斤 | 5.50元/斤 | 水菜 | 2018-06-25 |
豌豆苗 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 水菜 | 2018-06-25 |
快菜 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 水菜 | 2018-06-25 |
苦菊 | 2.20元/斤 | 2.35元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2018-06-25 |
穿心莲 | 1.80元/斤 | 1.90元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2018-06-25 |
木耳菜 | 1.80元/斤 | 1.90元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2018-06-25 |
温馨提示:价格仅供参考